Estás en:
MINTUR actualiza a relación de solicitudes estimadas provisionalmente, así como a listaxe definitiva, de Axudas á Descarbonización da Industria Manufacturera, convocatoria enmarcada no PERTE para a Descarbonización Industrial
MINTUR actualiza a relación de solicitudes estimadas provisionalmente, así como a listaxe definitiva, de Axudas á Descarbonización da Industria Manufacturera, convocatoria enmarcada no PERTE para a Descarbonización Industrial
O Ministerio de Industria e Turismo publicou o 12 de febreiro de 2025 tanto a listaxe de solicitudes estimadas de maneira provisional como as estimadas de maneira definitiva, das Axudas para a Descarbonización da Industria Manufactureira como parte do PERTE de Descarbonización Industrial.
Segundo a convocatoria publicada o 26 de decembro de 2023, cuxo prazo rematou o 17 de abril de 2024, o orzamento máximo fíxase en 999.800.000 €, dos cales 500.000.000 € son en forma de préstamo e 499.800.000 € en forma de subvención. O 13 de febreiro de 2025 actualizouse a listaxe de solicitudes estimadas provisionalmente e publicouse a relación de solicitudes estimadas definitivamente. Seleccionáronse provisionalmente 15 novos beneficiarios provisionais cun total de 80.637.357 € (79.887.742 € en forma de subvención e 749.615 € en forma de préstamo). Do mesmo xeito, na resolución definitiva inclúense un total de 56 proxectos, aos que se lle concedeu un total de 409.499.767 €, dos que 929.209 € foron concedidos en forma de préstamo.
En definitiva, adxudicáronse de forma provisional e definitiva 490.137.124 €, o que supón o 49,02 % do total orzamentado. Quedan aínda un 50,98 % dos fondos destinados á convocatoria sen conceder.
O detalle dos 15 novos proxectos beneficiarios estimados provisionalmente é o seguinte, dos cales 8 millóns de € foron destinados a un beneficiario galego:
| Nome beneficiario | Título proxecto | CCAA | Total concedido subvención (€) | Total concedido préstamo (€) | Total concedido (€) |
| MERCEDES-BENZ | FASE I de la descarbonización de la fábrica de Vitoria de Mercedes-Benz España S.A.U. | País Vasco | 13.067.909 | 0 | 13.067.909 |
| ERCROS,S.A. | PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE LA PLANTA VILASECA II | Cataluña | 14.062.517 | 0 | 14.062.517 |
| HOLCIM ESPAÑA, | PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CEMENTO DE LA FÁBRICA DE SAGUNTO. | Valencia | 7.329.898 | 0 | 7.329.898 |
| ROCA SANITARIO, | Descarbonización de los procesos productivos que dispone ROCA SANITARIO en Gavá para la producción de productos sanitarios de porcelana y grifería sanitaria. | Cataluña | 2.280.231 | 0 | 2.280.231 |
| INTERMALTA, S. A. | Descarbonización del consumo energético de INTERMALTA Albacete. | Castilla - La Mancha | 10.909.603 | 0 | 10.909.603 |
| GAVIPLAS, S.L. | Proyecto de descarbonización de la planta de GAVIPLAS - Alfarrasí | Valencia | 2.246.241 | 0 | 2.246.241 |
| THE PINK PIG SOCIEDAD ANONIMA | Actuación Integral para la descarbonización de GRUPO JORGE en Zuera (DIZUERA) | Aragón | 2.601.784 | 0 | 2.601.784 |
| MIQUEL Y COSTAS | Descarbonización del proceso de producción de papel de la fábrica del Besós de Miquel Y Costas & Miquel, SA. | Cataluña | 1.789.453 | 433.984 | 2.223.437 |
| IBERDROLA | GREEN HEAT ASTURIAS | Asturias | 8.620.754 | 0 | 8.620.754 |
| M.B.PAPELES | Descarbonización del proceso de producción de MB PAPELES ESPECIALES, SA para la producción de papeles especiales | Cataluña | 1.971.739 | 315.630 | 2.287.369 |
| TABLEROS | Descarbonización del proceso de secado de astilla | Galicia | 7.946.100 | 0 | 7.946.100 |
| CELULOSAS DE | DESCARBONIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PASTA KRAFT | Asturias | 4.266.029 | 0 | 4.266.029 |
| GRUPO BERTOLÍN | Plan de descarbonización de la planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente de Rotglá del Grupo Bertolín | Valencia | 616.522 | 0 | 616.522 |
| COMPAÑIA DE | PROYECTO DE ACTUACIÓN INTEGRAL PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA DE ETXABARR | País Vasco | 1.700.504 | 0 | 1.700.504 |
| EQUIPE | Descarbonización de la planta productiva de EQUIPE CERÁMICAS ubicada en Onda | Valencia | 478.457 | 0 | 478.457 |
| Total concedido de axuda (€) | 79.887.742 | 749.615 | 80.637.357 | ||
A distribución xeográfica por CCAA dos proxectos seleccionados preséntase no seguinte cadro e inclúe os 15 proxectos estimados provisionalmente e os 56 proxectos estimados definitivamente:
| Axudas para a Descarbonización da Industria Manufactureira | |||||
| CCAA | Nº Beneficiarios | Total concedido subvención (€) | Total concedido préstamo (€) | Total concedido (€) | %Sobre o concedido |
| Principado de Asturias | 7 | 90.003.055 | 0 | 90.003.055 | 18,36% |
| Cataluña | 15 | 69.335.911 | 749.615 | 70.085.525 | 14,30% |
| Aragón | 5 | 61.549.294 | 929.209 | 62.478.503 | 12,75% |
| Castilla y León | 5 | 45.334.503 | 0 | 45.334.503 | 9,25% |
| Castilla La Mancha | 6 | 42.799.114 | 0 | 42.799.114 | 8,73% |
| Galicia | 6 | 39.413.129 | 0 | 39.413.129 | 8,04% |
| País Vasco | 8 | 38.189.224 | 0 | 38.189.224 | 7,79% |
| Andalucía | 3 | 37.140.542 | 0 | 37.140.542 | 7,58% |
| Cantabria | 2 | 33.185.107 | 0 | 33.185.107 | 6,77% |
| Valencia | 10 | 21.460.924 | 0 | 21.460.924 | 4,38% |
| Extremadura | 2 | 5.858.938 | 0 | 5.858.938 | 1,20% |
| La Rioja | 1 | 2.950.110 | 0 | 2.950.110 | 0,60% |
| Región de Murcia | 1 | 1.238.449 | 0 | 1.238.449 | 0,25% |
| Islas Baleares |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Islas Canarias |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Madrid |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Navarra |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Total | 71 | 488.458.300 | 1.678.824 | 490.137.124 |
|
Ata a data, un total de 39.413.129 € foron concedidos a 6 porxectos galegos nesta convocatoria, o que supón o 8,04 % do total concedido a nivel nacional. Nestes momentos, Galicia ocupa a 6º posición en relación ás axudas concedidas por CCAA. Asturias ocupa o primeiro lugar co proxecto que máis axudas recibiu ata o momento: 52,3 millóns de euros para o proxecto “Descarbonización da planta de Avilés” liderado por Fertiberia, S.A. Cataluña ocupa o segundo lugar con 15 proxectos beneficiarios e 70 millóns de €, que representan o 14,30 % do total adxudicado. En terceiro lugar sitúase Aragón, cun 12,75 % do total concedido a nivel nacional.
Os 6 proxectos galegos beneficiarios destas axudas son os seguintes:
| Listaxe de solicitudes | CIF | Nome beneficiario | Título do proxecto | Total concedido de axuda (€) |
| Definitivo | B70056957 | EXLABESA EXTRUSION PADRON, SL | DESCARBONIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE FUNDICIÓN DE ROIS | 3.983.259 |
| Definitivo | A85255370 | FERROGLOBE SPAIN METALS S.A. | VAGALUME: Descarbonización del proceso de producción de silicio. | 11.790.371 |
| Definitivo | A36618247 | GESTAMP VIGO S.A. | Descarbonización total de la instalación de Gestamp Vigo | 4.442.902 |
| Definitivo | A15011018 | RESONAC GRAPHITE SPAIN S.A. | Descarbonización y reaprovechamiento energético del proceso de cocción de electrodos de grafito mediante la implantación de distintas soluciones renovables. H2-DCEG. | 2.583.804 |
| Definitivo | A80420516 | XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES S.A. | Planta de conversión de madera en carbón vegetal | 8.666.693 |
| Provisional | B27453398 | TABLEROS | Descarbonización del proceso de secado de astilla | 7.946.100 |
| Total (€) | 39.413.129 | |||