Estás en:
MINTUR publica a resolución definitiva de axudas para actuacións de integración e transformación da cadea de valor industrial do sector naval, convocatoria enmarcada no PERTE NAVAL
MINTUR publica a resolución definitiva de axudas para actuacións de integración e transformación da cadea de valor industrial do sector naval, convocatoria enmarcada no PERTE NAVAL
O Ministerio de Industria e Turismo publicou o 16 de abril de 2024, a través da Secretaría de Estado de Industria, a Resolución Definitiva de axudas para actuacións de integración e transformación da cadea de valor industrial do sector naval, convocatoria para 2022 enmarcada no PERTE NAVAL.
Segundo a convocatoria publicada o 21 de decembro de 2022, o orzamento máximo fíxase en 190.000.000 €. Seleccionáronse 4 proxectos tractores, sendo o importe total concedido 81.023.372 € (un 42,65% do total orzamentado). Os detalles dos proxectos tractores son os seguintes:
Título do proxecto Tractor | Subvención máxima (€) |
INNCODIS: DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA INDUSTRIAL INNOVADOR PARA UN SECTOR NAVAL COMPETITIVO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE | 57.976.597 |
ECONAVAL. ADAPTACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR NAVAL PARA UNA TRANSICIÓN SOSTENIBLE, ECOLÓGICA Y DIGITAL | 8.497.625 |
SAIL2FUTURE: ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS PARA UN TRANSPORTE MARÍTIMO MÁS ESPECIALIZADO, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 7.073.973 |
TECNAVAL 2025: PROYECTO INTEGRADOR DEL TEJIDO INDUSTRIAL NAVAL PARA ALCANZAR LA DIVERSIFICACIÓN, LA DIGITALIZACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA | 7.475.177 |
Total concedido de axuda (€) | 81.023.372 |
Segundo a nota de prensa publicada polo Goberno, o importe total concedido repártese entre 65 proxectos de 107 empresas.
Na resolución definitiva do 16 de abril de 2024 coñécense por primeira vez as empresas e axudas que integran os proxectos primarios de cada proxecto tractor.
Na análise dos proxectos primarios, identificáronse 12 beneficiarios galegos que en conxunto obtiveron un total de 7.042.298 €, o que supón o 8,69% do total concedido nesta convocatoria.
Proxecto tractor | Beneficiario/proxecto primario | Total concedido de axuda (€) |
INNCODIS | ASTILLEROS RÍA DE VIGO, S.A. | 583.119 |
NODOSA S.L. | 1.144.942 | |
STGO DISEÑO Y MULTIMEDIA, S.L. | 932.355 | |
WILLBO ENGINEERING 2 BUILD, SL | 580.221 | |
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. | 82.640 | |
REVERTIA REUSING AND RECYCLING SL | 159.586 | |
NAVANTIA S.A., S.M.E. (1) | 1.900.000 | |
TECNCAVAL 2025 | CONSTRUCCIONES NAVALES P.FREIRE, S.A. | 56.796 |
ASTILLEROS SAN ENRIQUE, S.L.U. | 48.163 | |
INDUSTRIAS GUERRA, S.A. | 469.995 | |
AR VR MEIFUS ENGINEERING SL | 185.123 | |
WILLBO ENGINEERING 2 BUILD, SL | 899.358 | |
Total concedido de axuda (€) | 7.042.298 |
(1) Segundo as fichas territoriais publicados polo Goberno o 05/04/2024, informan para ó PERTE NAVAL que un importe de 1,9M€ corresponden aos estaleiros galegos de NAVANTIA S.A.,S.M.E.