Estás en:
MITECO publica a proposta de resolución provisional da Primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética (PERTE ERHA)
MITECO publica a proposta de resolución provisional da Primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética (PERTE ERHA)
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) publicou o 2 de decembro de 2024, a través da IDAE, a proposta de resolución provisional, da Primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética no Marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, enmarcada no PERTE ERHA.
A convocatoria publicada o 2 de xuño de 2023, e cuxo prazo de presentación de solicitudes finalizou o 1 de agosto de 2023, establecía un orzamento máximo de 156.000.000 €. Seleccionáronse de forma provisional un total de 47 proxectos, sendo o importe total concedido de 64.751.811 € (un 41,50 % do total orzamentado). Entre os beneficiarios hai tres proxectos galegos que obtiveron 15.452.085 €, os cales se levarán a cabo nas provincias de Lugo e A Coruña.
O detalle dos beneficiarios galegos é o seguinte:
Nombre beneficiario | Título del proyecto | Total concedido (€) |
IGNIS VAPOR ALFA, S.L. | Proyecto de hibridación de tecnologías convencionales con nuevas tecnologías renovables para la descarbonización y electrificación de la demanda en España – Proyecto Vapor Alfa | 15.000.000 |
NATURGY NUEVAS ENERGÍAS S.L.U. | Optimización logística para plantas de biogás | 134.362 |
TECHNOLOGY ENERGY CHAIN XXI, S.L. | Gestión agregada de demanda energética en base a la creación de colectivos diferenciados asociados a sistemas de gene[1]ración renovable compartidos. | 317.723 |
Total (€) | 15.452.085 |
A análise da distribución por CCAA das axudas concedidas é a seguinte:
CCAA | Nº Beneficiarios | Total concedido (€) | %Sobre el concedido |
Madrid | 14 | 15.936.720 | 24,61% |
Galicia | 3 | 15.452.085 | 23,86% |
Cataluña | 14 | 10.381.331 | 16,03% |
Principado de Asturias | 3 | 10.350.277 | 15,98% |
Aragón | 1 | 5.233.280 | 8,08% |
País Vasco | 4 | 2.225.978 | 3,44% |
Valencia | 2 | 1.420.000 | 2,19% |
Castilla-La Mancha | 2 | 1.388.595 | 2,14% |
Extremadura | 1 | 1.200.000 | 1,85% |
Andalucía | 2 | 957.901 | 1,48% |
Castilla y León | 1 | 205.644 | 0,32% |
Islas Canarias | 0 | 0 | 0,00% |
Murcia | 0 | 0 | 0,00% |
Cantabria | 0 | 0 | 0,00% |
Navarra | 0 | 0 | 0,00% |
Islas Baleares | 0 | 0 | 0,00% |
La Rioja | 0 | 0 | 0,00% |
Total | 47 | 64.751.811 |
|
Madrid é a CCAA con máis axudas concedidas, con un 24,61 % do total concedido. Galicia ocupa unha segunda posición, con un total de 15.452.085 € concedidos a tres proxectos galegos, un 23,86 % do total concedido. Cataluña ocupa a terceira posición cun 16,03 % do total concedido.
A continuación indícanse os enlaces á proposta de resolución provisional da convocatoria, así como a ficha da convocatoria indícanse a continuación: