Estás en:
MITECO publica a resolución definitiva da Primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética (PERTE ERHA)
MITECO publica a resolución definitiva da Primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética (PERTE ERHA)
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) publicou o 13 de maio de 2025, a través da IDAE, a resolución definitiva da Primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética no Marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, enmarcada no PERTE ERHA.
A convocatoria publicada o 2 de xuño de 2023, e cuxo prazo de presentación de solicitudes finalizou o 1 de agosto de 2023, establecía un orzamento máximo de 156.000.000 €. Na proposta de resolución provisional seleccionáronse 47 beneficiarios, sendo o importe total concedido de 64.761.811 €. Na resolución definitiva seleccionáronse de forma definitiva un total de 95 proxectos, levados a cabo por 132 beneficiarios, sendo o importe total concedido de 102.840.621 € (un 65,92 % do total orzamentado). No listado de resolución definitiva publicáronse tanto a localización dos proxectos como o nome e a axuda concedida a cada membro da agrupación dos proxectos subvencionados.
En total hai 4 proxectos subvencionados que se van a levar a cabo íntegramente en Galicia. A nivel de beneficiarios, hai en total seis beneficiarios galegos que obtiveron 17.313.035 €.
O detalle dos beneficiarios galegos e os proxectos nos que participan é o seguinte:
| Entidade solicitante | Proxecto | Localización | Importe axuda (€) |
| IGNIS VAPOR ALFA, S.L | Proyecto de hibridación de tecnologías convencionales con nuevas tecnologías renovables para la descarbonización y electrificación de la demanda en España – Proyecto Vapor Alfa | LUGO | 15.000.000 |
| GRUPO EASYCHARGER, S.A. | Hub interurbano de recarga ultra rápida integrando renovables, almacenamiento y zona de descanso en Montesalgueiro. | A CORUÑA | 892.943 |
| NATURGY NUEVAS ENERGÍAS S.L.U. | Optimización logística para plantas de biogás | A CORUÑA | 134.362 |
| NORVENTO, S.L. | FlexAbility - Análisis y diseño de un modelo viable, que posteriormente se implementará en demostradores, para acabar proponiendo un borrador de Real Decreto que ayude a regular la figura del Agregador Independiente en nuestro país | MADRID | 41.095 |
| INSTITUTO TECNOLÓXICO DE GALICIA | Rain2Power – Planificación y gestión automatizada con IA de infraestructuras energéticas (Virtual Power Plant) para testeo y validación de nuevos modelos de negocio en la transición energética focalizados en la flexibilidad y mercados locales de energí | ISLAS CANARIAS | 926.912 |
| TECHNOLOGY ENERGY CHAIN XXI, S.L. | Gestión agregada de demanda energética en base a la creación de colectivos diferenciados asociados a sistemas de generación renovable compartidos. | LUGO | 317.723 |
| Total concedido de axuda (€) | 17.313.035 | ||
A análise da distribución por CCAA das axudas concedidas é a seguinte:
| Convocatoria | Proxectos de novos modelos de negocio en la transición enerxética | ||
| CCAA | Nº Beneficiarios | Total concedido | %Sobre o concedido |
| Madrid | 30 | 18.146.894 | 17,64% |
| Galicia | 6 | 17.313.035 | 16,83% |
| Cataluña | 27 | 12.918.875 | 12,56% |
| Principado de Asturias | 6 | 12.267.926 | 11,93% |
| País Vasco | 13 | 8.793.893 | 8,55% |
| Andalucía | 13 | 8.611.347 | 8,37% |
| Valencia | 8 | 6.525.686 | 6,35% |
| Castilla y León | 7 | 6.422.122 | 6,24% |
| Castilla-La Mancha | 5 | 3.352.951 | 3,26% |
| Extremadura | 3 | 2.783.377 | 2,71% |
| Aragón | 3 | 1.650.321 | 1,60% |
| Navarra | 2 | 1.584.874 | 1,54% |
| Cantabria | 2 | 950.496 | 0,92% |
| Murcia | 5 | 914.458 | 0,89% |
| Islas Canarias | 1 | 345.206 | 0,34% |
| Melilla | 1 | 259.160 | 0,25% |
| Islas Baleares | 0 | 0 | 0,00% |
| La Rioja | 0 | 0 | 0,00% |
| Total | 132 | 102.840.621 |
|
Madrid é a CCAA con máis axudas concedidas a beneficiarios con sede na dita comunidade, cun 17,64 % do total concedido. Galicia ocupa unha segunda posición, cun total de 17.313.035 € concedidos a seis beneficiarios galegos, un 16,83 % do total concedido. Cataluña ocupa a terceira posición cun 12,56 % do total concedido.