Estás en:
O CDTI publica a resolución definitiva do Programa “Misiones de Ciencia e Innovación” para o ano 2024
O CDTI publica a resolución definitiva do Programa “Misiones de Ciencia e Innovación” para o ano 2024
O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades publicou o 3 de marzo de 2025, a través do CDTI, a resolución definitiva da convocatoria do Programa “Misiones de Ciencia e Innovación” para o ano 2024.
Segundo a convocatoria publicada o 1 de xullo de 2024, cuxo prazo de presentación de solicitudes finalizou o 2 de setembro de 2024, o orzamento máximo establécese en 84.000.000 €. Seleccionáronse 49 proxectos, sendo o importe total concedido de 83.501.106 € (un 99,40 % do total orzamentado). Entre os beneficiarios hai trece entidades galegas que obtiveron un total de 3.306.810 € (un 2,45 % do total concedido).
O detalle das entidades e os proxectos galegos é o seguinte:
| Beneficiario | Proxecto | Importe axuda (€) |
| SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L. | Investigación en sistemas de acristalado inteligentes, energéticamente eficientes, transparentes y con acceso a tecnologías móviles | 244.886 |
| KALEIDO SCM SL | Investigación en automatización y flexibilidad para entornos logísticos más seguros e inteligentes | 153.018 |
| SPARC FOUNDRY SL | Circularphotonics: investigación y desarrollo de tecnologías fotónicas innovadoras para su aplicación en sensores y quiralidad molecular | 187.975 |
| SPARC FOUNDRY SL | Circuito fotónico integrado híbrido reprogramable unificado para aplicaciones de telecomunicaciones, cuántica, sensórica y sistemas de espacio y seguridad | 160.580 |
| AEROMEDIA UAV SL | Sistema avanzado de extinción de incendios rurales mediante UAVS e IA | 232.276 |
| MADERAS BESTERIO, S.L. | Soluciones en madera estructural integralmente biobasadas impulsando el aprovechamiento de la masa forestal y el sector de la construcción sostenible | 169.119 |
| FINANCIERA MADERERA, S.A. | Soluciones en madera estructural integralmente biobasadas impulsando el aprovechamiento de la masa forestal y el sector de la construcción sostenible | 440.026 |
| INDUTEC INGENIEROS SL | Soluciones en madera estructural integralmente biobasadas impulsando el aprovechamiento de la masa forestal y el sector de la construcción sostenible | 84.708 |
| INDUSTRIAS PROA, S.A. | Rehabilitación de edificios basada en materiales sostenibles | 254.760 |
| ADEGAS VALMIÑOR SL | Investigación en tecnologías sostenibles y eficientes aplicadas al proceso de fermentación alcohólica para avanzar hacia una industria vitivinícola de calidad y segura | 220.894 |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | Envases alimentarios del futuro sostenibles, renovables y eficientes basados en biomateriales | 303.540 |
| SYSPRO AUTOMATION SL | Proceso de soldadura avanzada para la fabricación de aeroestructuras de composite termoplástico | 313.344 |
| Total concedido de axuda (€) | 3.306.810 | |
Cómpre indicar que os proxectos da liña Saúde Dixital están enmarcados dentro do PERTE de Saúde e Vanguardia. Neste sentido, dentro desta convocatoria aprobáronse 4 proxectos dentro desta liña por un total de 5.287.933 €, dos cales ningún beneficiario é galego.