Estás en:
O IDAE publica a proposta de resolución provisional da 2ª convocatoria para a concesión de axudas ao investimento na repotenciación de instalacións eólicas e na renovación tecnolóxica e ambiental de minicentrais hidroeléctricas de ata 50 MW – REPOTEN 2 (PERTE EC)
O IDAE publica a proposta de resolución provisional da 2ª convocatoria para a concesión de axudas ao investimento na repotenciación de instalacións eólicas e na renovación tecnolóxica e ambiental de minicentrais hidroeléctricas de ata 50 MW – REPOTEN 2 (PERTE EC)
O Ministerio para a Transición Ecolóxica publicou o 22 de maio de 2026, a través do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía (IDAE), a proposta de resolución provisional da Segunda convocatoria para a concesión de axudas ao investimento na repotenciación de instalacións eólicas e na renovación tecnolóxica e ambiental de minicentrais hidroeléctricas de ata 50 MW do PERTE de Economía Circular.
Segundo a convocatoria publicada o 23 de decembro de 2025, cuxo prazo de presentación de solicitudes finalizou o 24 de febreiro de 2026, e tras a ampliación de orzamento publicada o 19 de maio de 2026, fixouse un orzamento de 462 millóns de € para o Programa 1 e 50 millóns de € para o Programa 2, o que supón un importe total de 512 millóns de € para ambos programas.
Dos dous programas resolvéronse un total de 508.116.445 € (un 99,24 % do total orzado) a 149 entidades beneficiarias. Entre os beneficiarios hai 35 proxectos galegos que obtiveron un total de 178.426.976 € (un 35,12 % do total concedido), o que fai que Galicia sexa a rexión con máis proxectos beneficiarios nesta convocatoria.
A distribución xeográfica por comunidades autónomas das entidades beneficiarias é a seguinte:
| CCAA | Nº Beneficiarios | Total concedido (€) | % Sobre o concedido |
|---|---|---|---|
| Galicia | 35 | 178.426.976 | 35,12% |
| Andalucía | 24 | 89.625.771 | 17,64% |
| Castilla y León | 24 | 62.066.782 | 12,22% |
| Aragón | 10 | 60.904.746 | 11,99% |
| Cataluña | 12 | 37.179.513 | 7,32% |
| Castilla La Mancha | 17 | 36.602.405 | 7,20% |
| Navarra | 3 | 10.596.990 | 2,09% |
| País Vasco | 2 | 9.270.614 | 1,82% |
| Asturias | 6 | 7.142.542 | 1,41% |
| Islas Canarias | 1 | 5.999.895 | 1,18% |
| La Rioja | 4 | 4.743.061 | 0,93% |
| Cantabria | 5 | 3.772.758 | 0,74% |
| Madrid | 3 | 743.131 | 0,15% |
| Valencia | 1 | 482.144 | 0,09% |
| Extremadura | 1 | 337.315 | 0,07% |
| Asturias | 1 | 221.802 | 0,04% |
| Islas Baleares | |||
| Total | 149 | 164.888.051 |
O detalle dos beneficiarios galegos é o seguinte:
| CIF | Entidade | Proxecto | Municipio | Orzamento financiable (€) | Importe concedido (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| A15592439 | Sistemas Energéticos Mañon Ortigueira S.A. | Parque Eólico "Coriscada Repotenciación" | A Pobra do Caramiñal | 34.320.000 | 6.799.990 |
| A15610017 | Sotavento Galicia S.A. | Repotenciación parcial del parque eólico experimental SOTAVENTO | Xermade | 130.775 | 999.000 |
| A15625387 | Parque Eólico de San Andres S.A. | Parque eólico "San Andrés Repotenciación" | Cedeira | 49.827.593 | 10.200.456 |
| A15625395 | Energía Especiales de Careón S.A. | Parque Eólico "Careón Repotenciación" | Palas de Rei | 27.758.843 | 6.120.888 |
| A32259541 | Iberdrola Renovables Galicia S.A. | REPOTENCIACION DEL PARQUE EOLICO MONTE TREITO | Lousame | 41.170.484 | 2.000.000 |
| A32259541 | Iberdrola Renovables Galicia S.A. | REPOTENCIACION DEL PARQUE EOLICO MONTECARRIO | Vila de Cruces | 38.618.570 | 7.548.960 |
| A32259541 | Iberdrola Renovables Galicia S.A. | REPOTENCIACION DEL PARQUE EOLICO LAROUCO | Cualedro | 50.832.194 | 11.365.861 |
| A32276370 | Montouto 2000 S.A. | Parque Eólico Montouto 2000 Repotenciación | A Cañiza | 66.786.745 | 13.223.775 |
| A81519100 | Parque Eólico de Barbanza S.A. | Parque Eólico "Barbanza Il Repotenciación" | A Pobra do Caramiñal | 15.715.439 | 3.216.110 |
| A81519100 | Parque Eólico de Barbanza S.A. | Parque Eólico "Barbanza I Repotenciación" | Porto do Son | 32.530.611 | 6.701.877 |
| A83195438 | Energías Especiales del Alto Ulla S.A.u. | Parque Eólico "Castelo Repotenciación" | Coristanco | 23.767.074 | 9.496.985 |
| A95075586 | Ibedrola Generación S.A.U. | Renovación tecnológica y Renovación medioambiental en la central de SAN MARTÍN. | Quiroga | 4.700.000 | 987.000 |
| A95075586 | Ibedrola Generación S.A.U. | San Cristóbal - Renovación Tecnológica y Medioambiental de la C.H. San Cristóbal | Chandrexa de Queixa | 1.700.000 | 392.700 |
| A95075586 | Ibedrola Generación S.A.U. | Renovación tecnológica y Renovación medioambiental en la central de PONTENOVO. | A Pobra de Trives | 8.500.000 | 1.479.000 |
| A95075586 | Ibedrola Generación S.A.U. | Renovación tecnológica y medioambiental en la central de SEQUEIROS. | Ribas de Sil | 4.000.000 | 780.000 |
| A95075586 | Ibedrola Generación S.A.U. | Renovación tecnológica y Renovación medioambiental en la central de MONTEFURADO. | Quiroga | 3.000.000 | 597.000 |
| A95075586 | Ibedrola Generación S.A.U. | Renovación tecnológica y medioambiental en la central de SAN PEDRO | Nogueira de Ramuín | 2.400.000 | 477.600 |
| B15349251 | Hidroeléctrica de Giesta S.L. | Renovación Tecnológica y Medioambiental de la minicentral hidroeléctrica Cierves | Ribadavia | 6.669.500 | 2.667.800 |
| B15349251 | Hidroeléctrica de Giesta S.L. | Renovación Tecnológica y Medioambiental de la minicentral hidroeléctrica Peneda | Ourol | 782.500 | 313.000 |
| B15596331 | EOS PAX II A S.L. | EDP_REPOTENCIACION_4 | Carnota | 74.280.000 | 11.655.290 |
| B15862725 | Energias ambientales de outes S.L. | REPOTENCIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO "SERRA DE OUTES" | Mazaricos | 49.671.295 | 3.900.000 |
| B15976707 | Sociedad Lucense de Energía Hidráulica y Eólica S.L. | Rehabilitación de tubería forzada, sustitución de rodetes, sistema de almacenamiento y medidas medioambientales | Ourol | 9.746.400 | 3.898.560 |
| B27240050 | Hidroélectrica de Ourol, S.L. | Renovación Tecnológica y Medioambiental de la minicentral hidroeléctrica Xestosa | Ourol | 3.921.700 | 1.568.680 |
| B27257070 | Norvento Montouto S.L. | REPOTENCIACION DEL PARQUE EÓLICO DE MONTOUTO | Abadín | 33.996.641 | 1.768.173 |
| B27274588 | Galicia Vento S.L. | REPOTENCIACIÓN PARQUE EÓLICO MONTE CABEZA | Rodeiro | 65.160.000 | 4.251.907 |
| B27274588 | Galicia Vento S.L. | REPOTENCIACIÓN PARQUE EOLICO CHANTADA | Rodeiro | 85.300.000 | 5.566.109 |
| B27274588 | Galicia Vento S.L. | REPOTENCIACION PARQUE EOLICO FARELO | Antas de Ulla | 50.640.000 | 6.680.429 |
| B27274588 | Galicia Vento S.L. | PARQUE EÓLICO MONTE CABEZA II | Agolada | 71.040.000 | 9.371.597 |
| B27274588 | Galicia Vento S.L. | REPOTENCIACIÓN PARQUE EÓLICO PENAS GRANDES | Rodeiro | 25.320.000 | 2.087.718 |
| B70197041 | Fergo Galicia Vento P E Mondoñedo S.L. | Repotenciación Parque Eólico Mondoñedo | Mondoñedo | 74.709.368 | 12.943.411 |
| B81009656 | Parque Eólico A Capelada S.L. | Parque Eólico "Capelada I Repotenciación" | Cariño | 24.937.074 | 5.299.000 |
| B81009656 | Parque Eólico A Capelada S.L. | Parque Eólico "Capelada II Repotenciación" | Cedeira | 24.937.074 | 5.299.000 |
| B84172790 | Olivento S.L. | Repotenciación eólica del parque eólico “Serra da Loba” | Guitiriz | 52.200.000 | 5.822.880 |
| B84172790 | Olivento S.L. | Repotenciación eólica del parque eólico "MONTE SEIXO" | Cerdedo-Cotobade | 52.200.000 | 7.008.480 |
| B84172790 | Olivento S.L. | Repotenciación eólica del parque eólico "Serra do Cando" | Forcarei | 44.225.000 | 5.937.740 |
| Total concedido (€) | 178.426.976 | ||||
Para más información pódense consultar as seguintes ligazóns: