Estás en:
O Ministro de Industria e Turismo anuncia a aprobación provisional de 31 novos proxectos da Liña B do PERTE VEC III
O Ministro de Industria e Turismo anuncia a aprobación provisional de 31 novos proxectos da Liña B do PERTE VEC III
O Ministro de Industria e Turismo anunciou durante a súa intervención no acto "Fondos Europeos V: Cara á Autonomía Estratéxica", organizado por elDiario.es, as últimas adxudicacións provisionais de PERTE VEC III, con 31 novos proxectos de 22 empresas da Liña B vinculadas á cadea de valor industrial do vehículo eléctrico. Apróbase un total de 148,9 millóns de € en subvencións e máis de 67 millóns de € en préstamos.
Polo momento, non se publicou o documento oficial da resolución provisional coa aprobación destas solicitudes. Polo que, a continuación indícanse as solicitudes estimadas de forma provisional segundo a nota de prensa publicada polo Ministerio de Industria e Turismo o 28/03/2025.
| Beneficiarios | CCAA | Total concedido de axuda (€) |
| Benteler Automotive Vigo | Galicia | 1.950.000 |
| Volkswagen Navarra | Navarra | 3.550.000 |
| Spool Sistemas | País Vasco | 895.170 |
| Rovalma | Cataluña | 4.360.000 |
| Exide Technologies | Castilla La Mancha | 11.510.000 |
| Yuneng International Spain | Extremadura | 23.400.000 |
| Desay Spain SL | Andalucía | 4.730.000 |
| Gestamp Vizcaya | País Vasco | 9.260.000 |
| Teknia Ampuero | Cantabria | 1.600.000 |
| Gestamp Vigo | Galicia | 890.223 |
| Ebro | Cataluña | 25.150.000 |
| Iveco España | Madrid | 11.840.000 |
| Gestamp Servicios | País Vasco | 5.570.000 |
| Cabka Spain | Valencia | 294.649 |
| Powerco Battery Spain | Valencia | 19.810.000 |
| Mann Hummel Iberica | Aragón | 3.410.000 |
| Passion Motorbike Factory | Andalucía | 766.181 |
| Bosch Service Solutions | Valencia | 2.660.000 |
| Moldeados Técnicos Plásticos | Castilla y León | 465.009 |
| Stellantis España | Aragón | 81.790.000 |
| Integralia Movilidad | Navarra | 1.150.000 |
| Himoinsa | Murcia | 1.360.000 |
| Total (€) | 216.411.232 | |
O obxectivo desta liña é impulsar plans de investimento para a cadea de valor industrial dos vehículos eléctricos e conectados, os seus sistemas, subsistemas e compoñentes, así como determinados sistemas auxiliares de infraestruturas necesarios para o seu despregamento.