Estás en:
Publicouse a terceira convocatoria de axudas para a mellora do ciclo urbano da auga
Publicouse a terceira convocatoria de axudas para a mellora do ciclo urbano da auga
- Tipo A: Planificación. Consistirán na elaboración, actualización ou mellora de estratexias, plans, redacción de proxectos construtivos ou estudos que promovan o cumprimento da normativa sectorial asociada e que promova a mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga e a adaptación ao cambio climático en calquera ámbito territorial que dea servizo aos termos municipais incluídos na proposta presentada.
- Tipo B: Inclúen a mellora da eficiencia e dixitalización do ciclo urbano da auga.
- Tipo C: Suporán o desenvolvemento ou mellora de plataformas, portais web ou sistemas de información e ferramentas dixitais sobre o ciclo urbano da auga.
NIF | Benefiario | Proyecto | Total concedido (€) |
A32390684 | Aquaourense Sociedad Provincial de Augas e Medio Ambiente SA | OU-Intelixente: Provincia da Agua | 7.754.519 |
B15026693 | Espina y Delfín S.L. | Automatización e dixitalización do ciclo da agua nos Concellos de Cartelle, Cerceda, Coirós, Leiro, Negreira, Palas de Rei, Sarria, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa | 6.972.027 |
TOTAL | 14.726.546 |
Segunda convocatoria: as entidades galegas recibiron 16.247.013 €, o que representa un 5,57% do total. O detalle dos beneficiarios e os importes percibidos é o que se indica a continuación:
NIF | Benefiario | Proyecto | Total concedido (€) |
P1500200I | Concello de Ames | Ames Digital Water | 1.131.309,77 € |
P3205500F | Concello de Ourense | Ourense termal, verde e dixital | 4.297.591,00 € |
S3600054E | Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga de Louro | Proxecto para a mellora da eficiencia e dixitalización do ciclo urbano da auga no Consorcio de Aguas de Louro | 4.719.912 |
N/A | Agrupación de los ayuntamientos de A Cañiza, Melón, Mondariz, Mondariz Balneario, O Carballiño y Maside | Proxecto integral de dixitalización do ciclo integral da auga nos concellos de A Cañiza, Melón, Mondariz, Mondariz Balneario, O Carballiño y Maside | 4.809.630 |
A16965832 | Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, S.A. | Arteixo/Sumagua_2025 | 1.288.570 |
TOTAL | 16.247.013 |
Adicionalmente, e no marco do PERTE de dixitalización do ciclo da auga, lanzáronse dúas convocatorias para a dixitalización de comunidades de usuarios de auga para regadío. No que respecta á primeira, dotada cun orzamento de 100 millóns €, resolvéronse provisionalmente un total de 74.148.403 €, sendo beneficiarias un total de 125 entidades, entre as cales hai dúas beneficiarias galegas, que reciben un total de 461.417 €:
NIF | Benefiario | Proyecto | Total concedido (€) |
G32304180 | Comunidad de Regantes de Antioquia | Transformación diXital da Comunidade de regantes de Antioquía | 278.135 |
V32123606 | Comunidad de Regantes de Antela | Perte: Dixitalización do ciclo da auga na Comunidade de regantes da Lagoa de Antela en Xinzo de Limia | 183.282 |
TOTAL | 461.417 |
En canto á segunda convocatoria, dotada cun orzamento de 100 millóns de €, o prazo de presentación de solicitudes finaliza o próximo 22 de xaneiro de 2025.