Estás en:
MINTUR actualiza el listado de solicitudes estimadas de manera provisional, así como el listado definitivo, de las Ayudas para la Descarbonización de la Industria Manufacturera, convocatoria enmarcada en el PERTE de Descarbonización Industrial
MINTUR actualiza el listado de solicitudes estimadas de manera provisional, así como el listado definitivo, de las Ayudas para la Descarbonización de la Industria Manufacturera, convocatoria enmarcada en el PERTE de Descarbonización Industrial
El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado el 12 de febrero de 2025 tanto el listado de solicitudes estimadas de forma provisional como las estimadas de forma definitiva, de las ayudas para la descarbonización de la industria manufacturera como parte del PERTE de Descarbonización Industrial.
Según la convocatoria publicada el 26 de diciembre de 2023, cuyo plazo terminó el 17 de abril de 2024, el presupuesto máximo se establece en 999.800.000 €, siendo 500.000.000 € en forma de préstamo y 499.800.000 € en forma de subvención. El 13 de febrero de 2025 se ha actualizado el listado de solicitudes estimadas provisionalmente y a su vez se publica el listado de las solicitudes estimadas de forma definitiva. Se han seleccionado 15 nuevos beneficiarios de forma provisional a los que ha concedido un total de 80.637.357 € (79.887.742 € en forma de subvención y 749.615 € en forma de préstamo). Asimismo, se incluyen un total de 56 proyectos en la resolución definitiva a los que se ha concedido un total de 409.499.767 €, de los cuales 929.209 € son en forma de préstamo.
En definitiva, se han adjudicado de forma provisional y definitiva 490.137.124 €, lo que supone un 49,02 % resuelto sobre el total presupuestado. Quedan todavía un 50,98 % de los fondos asignados a la convocatoria pendientes de conceder.
El detalle de los 15 nuevos proyectos beneficiarios estimados de manera provisional es el siguiente, de los cuales 8 millones de € han ido a un proyecto gallego:
| Nombre beneficiario | Título proyecto | CCAA | Total concedido subvención (€) | Total concedido préstamo (€) | Total concedido (€) |
| MERCEDES-BENZ | FASE I de la descarbonización de la fábrica de Vitoria de Mercedes-Benz España S.A.U. | País Vasco | 13.067.909 | 0 | 13.067.909 |
| ERCROS,S.A. | PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE LA PLANTA VILASECA II | Cataluña | 14.062.517 | 0 | 14.062.517 |
| HOLCIM ESPAÑA, | PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CEMENTO DE LA FÁBRICA DE SAGUNTO. | Valencia | 7.329.898 | 0 | 7.329.898 |
| ROCA SANITARIO, | Descarbonización de los procesos productivos que dispone ROCA SANITARIO en Gavá para la producción de productos sanitarios de porcelana y grifería sanitaria. | Cataluña | 2.280.231 | 0 | 2.280.231 |
| INTERMALTA, S. A. | Descarbonización del consumo energético de INTERMALTA Albacete. | Castilla - La Mancha | 10.909.603 | 0 | 10.909.603 |
| GAVIPLAS, S.L. | Proyecto de descarbonización de la planta de GAVIPLAS - Alfarrasí | Valencia | 2.246.241 | 0 | 2.246.241 |
| THE PINK PIG SOCIEDAD ANONIMA | Actuación Integral para la descarbonización de GRUPO JORGE en Zuera (DIZUERA) | Aragón | 2.601.784 | 0 | 2.601.784 |
| MIQUEL Y COSTAS | Descarbonización del proceso de producción de papel de la fábrica del Besós de Miquel Y Costas & Miquel, SA. | Cataluña | 1.789.453 | 433.984 | 2.223.437 |
| IBERDROLA | GREEN HEAT ASTURIAS | Asturias | 8.620.754 | 0 | 8.620.754 |
| M.B.PAPELES | Descarbonización del proceso de producción de MB PAPELES ESPECIALES, SA para la producción de papeles especiales | Cataluña | 1.971.739 | 315.630 | 2.287.369 |
| TABLEROS | Descarbonización del proceso de secado de astilla | Galicia | 7.946.100 | 0 | 7.946.100 |
| CELULOSAS DE | DESCARBONIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PASTA KRAFT | Asturias | 4.266.029 | 0 | 4.266.029 |
| GRUPO BERTOLÍN | Plan de descarbonización de la planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente de Rotglá del Grupo Bertolín | Valencia | 616.522 | 0 | 616.522 |
| COMPAÑIA DE | PROYECTO DE ACTUACIÓN INTEGRAL PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA DE ETXABARR | País Vasco | 1.700.504 | 0 | 1.700.504 |
| EQUIPE | Descarbonización de la planta productiva de EQUIPE CERÁMICAS ubicada en Onda | Valencia | 478.457 | 0 | 478.457 |
| Total concedido de ayuda (€) | 79.887.742 | 749.615 | 80.637.357 | ||
La distribución geográfica por CCAA de los proyectos seleccionados se presenta en el siguiente cuadro e incluye los 15 proyectos estimados provisionalmente y los 56 proyectos estimados de manera definitiva:
| Ayudas para la Descarbonización de la Industria Manufacturera | |||||
| CCAA | Nº Beneficiarios | Total concedido subvención (€) | Total concedido préstamo (€) | Total concedido (€) | %Sobre el concedido |
| Principado de Asturias | 7 | 90.003.055 | 0 | 90.003.055 | 18,36% |
| Cataluña | 15 | 69.335.911 | 749.615 | 70.085.525 | 14,30% |
| Aragón | 5 | 61.549.294 | 929.209 | 62.478.503 | 12,75% |
| Castilla y León | 5 | 45.334.503 | 0 | 45.334.503 | 9,25% |
| Castilla La Mancha | 6 | 42.799.114 | 0 | 42.799.114 | 8,73% |
| Galicia | 6 | 39.413.129 | 0 | 39.413.129 | 8,04% |
| País Vasco | 8 | 38.189.224 | 0 | 38.189.224 | 7,79% |
| Andalucía | 3 | 37.140.542 | 0 | 37.140.542 | 7,58% |
| Cantabria | 2 | 33.185.107 | 0 | 33.185.107 | 6,77% |
| Valencia | 10 | 21.460.924 | 0 | 21.460.924 | 4,38% |
| Extremadura | 2 | 5.858.938 | 0 | 5.858.938 | 1,20% |
| La Rioja | 1 | 2.950.110 | 0 | 2.950.110 | 0,60% |
| Región de Murcia | 1 | 1.238.449 | 0 | 1.238.449 | 0,25% |
| Islas Baleares |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Islas Canarias |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Madrid |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Navarra |
|
|
| 0 | 0,00% |
| Total | 71 | 488.458.300 | 1.678.824 | 490.137.124 |
|
A día de hoy, un total de 39.413.129 € han sido concedidos a 6 proyectos gallegos en esta convocatoria, lo que representa un 8,04 % del total concedido a nivel nacional. Por el momento, Galicia ocupa una 6º posición en relación a las ayudas concedidas por CCAA. Asturias se encuentra en primer lugar con el proyecto que más ayudas ha conseguido hasta ahora: 52,3 millones de € para el proyecto “Descarbonización de la planta de Avilés” liderado por Fertiberia, S.A. En segundo lugar se posiciona Cataluña con 15 proyectos beneficiarios y 70 millones de €, lo que supone un 14,30 % sobre el total concedido.
Los 6 proyectos gallegos beneficiarios de estas ayudas son los siguientes:
| Listado de solicitudes | CIF | Nombre beneficiario | Título del proyecto | Total concedido de ayuda (€) |
| Definitivo | B70056957 | EXLABESA EXTRUSION PADRON, SL | DESCARBONIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE FUNDICIÓN DE ROIS | 3.983.259 |
| Definitivo | A85255370 | FERROGLOBE SPAIN METALS S.A. | VAGALUME: Descarbonización del proceso de producción de silicio. | 11.790.371 |
| Definitivo | A36618247 | GESTAMP VIGO S.A. | Descarbonización total de la instalación de Gestamp Vigo | 4.442.902 |
| Definitivo | A15011018 | RESONAC GRAPHITE SPAIN S.A. | Descarbonización y reaprovechamiento energético del proceso de cocción de electrodos de grafito mediante la implantación de distintas soluciones renovables. H2-DCEG. | 2.583.804 |
| Definitivo | A80420516 | XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES S.A. | Planta de conversión de madera en carbón vegetal | 8.666.693 |
| Provisional | B27453398 | TABLEROS | Descarbonización del proceso de secado de astilla | 7.946.100 |
| Total (€) | 39.413.129 | |||