Estás en:
MINTUR aprueba una nueva propuesta de resolución provisional favorables de la línea B del PERTE VEC II vinculados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico
MINTUR aprueba una nueva propuesta de resolución provisional favorables de la línea B del PERTE VEC II vinculados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico
El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado el 10 de mayo de 2024, una nueva propuesta de resolución provisional favorable de la línea B del PERTE VEC II vinculados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico.
Según la convocatoria publicada el 24 de julio de 2023 la dotación inicial era de 559.669.829 €. No obstante, se han incorporado los fondos no consumidos de la línea A del PERTE VEC (227.000.000 €), aumentando el presupuesto hasta los 786.669.829 €.
El 22 de febrero de 2024 se comunicaron los primeros 10 proyectos de esta línea B con 170 millones de € en ayudas, entre las que se beneficiaron, JEMA ENERGY, BASQUEVOLT, IRIZAR, NISSAN, MERCEDES-BENZ, MASATS, MUGAPE, EDSCHA BURGOS y AUTOTECH. El importe total concedido ascendió a 166.280.877 €, 127.716.963 € en forma de subvención y 38.563.914 € en forma de préstamo.
El 23 de marzo de 2024 se comunicaron 3 proyectos más, en los que se beneficiaron STELLANTIS (FIGUERUELAS), ROBERT BOSH y BENTELER, siendo el importe total concedido de 55.981.788 €, 39.734.193 € en forma de subvención y 16.247.595 € en forma de préstamos.
El de 2 de abril de 2024, se incorporó un nuevo proyecto, Mepef Cascante S.L., siendo el importe total concedido de 267.824 € en forma de subvención.
Y el 10 de mayo de 2024, se incorporaron los siguientes proyectos, entre los que se encuentra la ayuda de 29 millones de € a Stellantis España, S.A. y su proyecto de fabricación de nuevos vehículos eléctricos de baterías para su planta en Vigo:
Beneficiario | Título proyecto | Total concedido subvención (€) | Total concedido préstamo (€) | Total concedido (€) |
Exide Technologies S.L. | Resurgimiento Energético: transformando baterías desechadas de VE en materias primas vitales para Europa. | 719.838 | 133.469 | 853.307 |
Ficosa Automative S.L. | Plan de Inversión FICOSA ELECTRONICS. | 2.442.977 | 655.780 | 3.098.757 |
Gestamp Abrera S.A. | Inversión innovadora de anillo de puerta en Cataluña. | 5.913.064 | 1.407.147 | 7.320.211 |
Gestamp Bizkaia S.A. | Inversión innovadora para el ensamblado de partes móviles del vehículo de pasajeros premium. | 6.601.522 | 2.293.788 | 8.895.310 |
Gestamp Levante S.A. | Plan de inversión para componentes estructurales más sostenibles para el vehículo eléctrico y conectado en Valencia. | 4.985.138 | 1.158.077 | 6.143.215 |
Gestamp Navarra S.A. | Inversión innovadora de anillo de puerta en Navarra. Inversión innovadora para el ensamblado de los largueros traseros - Längsträger Radhaus en Navarra. | 7.978.861 | 2.092.275 | 10.071.136 |
Gestamp Palau S.A. | Inversiones innovadoras y eficientes en Gestamp Palau para la fabricación de piezas estructurales del Vehículo Eléctrico y Conectado. | 1.234.616 | 440.201 | 1.674.817 |
Global Laser Araba S.L. | Desarrollo de un nuevo modelo de fábrica flexible inteligente del VEC. | 2.403.335 | 1.042.811 | 3.446.146 |
Hub Tech Factory, S.L. | Plan de inversión para el desarrollo de la infraestructura IT y la mejora ambiental de procesos de pintura. | 2.048.791 | 2.048.791 | |
Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A. | Plan de inversión de Plastic Omnium dentro de la cadena de valor del VEC para su planta de Tudela y de Almussafes. | 1.351.140 | 586.623 | 1.937.763 |
Robert Bosh España Fábrica Madrid, S.A. | Plan de inversión de Bosch España para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado en su planta de Madrid. | 711.048 | 308.525 | 1.019.573 |
Stellantis España, S.A. | Plan de inversión para la fabricación de nuevos vehículos eléctricos de baterías en el centro de producción de Stellantis Vigo. | 20.703.482 | 8.566.358 | 29.269.840 |
Total concedido de ayuda (€) | 57.093.812 | 18.685.054 | 75.778.866 |
A día de hoy se han concedido un total de 298.308.995 € (un 37,92 % del total presupuestado). Quedan todavía más de un 60 % de los fondos asignados a la convocatoria pendientes de conceder.
Con la incorporación de los últimos proyectos beneficiarios, la distribución de los fondos de las ayudas de la línea B del PERTE VEC II a nivel nacional es la siguiente:
| PERTE VEC - SECCIÓN B | ||||
| Nº Beneficiarios | Total concedido subvención | Total concedido préstamo | Total concedido | %Sobre el concedido |
País Vasco | 8 | 129.283.117 | 38.688.968 | 167.972.085 | 56,31% |
Aragón | 1 | 38.696.402 | 15.729.445 | 54.425.847 | 18,24% |
Galicia | 1 | 20.703.482 | 8.566.358 | 29.269.840 | 9,81% |
Cataluña | 7 | 17.485.152 | 4.501.092 | 21.986.244 | 7,37% |
Navarra | 4 | 9.101.871 | 2.463.342 | 11.565.213 | 3,88% |
Valencia | 2 | 5.481.092 | 1.373.273 | 6.854.365 | 2,30% |
Castilla y León | 3 | 2.515.763 | 1.486.088 | 4.001.851 | 1,34% |
Madrid | 2 | 1.545.913 | 687.637 | 2.233.550 | 0,75% |
Andalucía |
|
|
| 0 | 0,00% |
Principado de Asturias |
|
|
| 0 | 0,00% |
Cantabria |
|
|
| 0 | 0,00% |
Castilla-La Mancha |
|
|
| 0 | 0,00% |
Extremadura |
|
|
| 0 | 0,00% |
Islas Baleares |
|
|
| 0 | 0,00% |
Islas Canarias |
|
|
| 0 | 0,00% |
La Rioja |
|
|
| 0 | 0,00% |
Murcia |
|
|
| 0 | 0,00% |
Total | 28 | 224.812.792 | 73.496.203 | 298.308.995 |
|
El País Vasco es la comunidad autónoma con mayor número de proyectos y ayudas concedidas, prácticamente un 57 % del total concedido. Aragón, con sólo un proyecto, ocupa el segundo lugar con un 24 % del total concedido a nivel nacional. Galicia ocupa una tercera posición, con casi un 10 % de los fondos concedidos, gracias al proyecto de Stellantis España, S.A. que se va a llevar a cabo en la fábrica de Vigo, que ha obtenido 29.269.840 € (20.703.482 € en forma de subvención y 8.566.358 € en forma de préstamo).