Estás en:
MINTUR publica la resolución definitiva de las ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, convocatoria enmarcada en el PERTE NAVAL
MINTUR publica la resolución definitiva de las ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, convocatoria enmarcada en el PERTE NAVAL
El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado el 16 de abril de 2024, a través de la Secretaría de Estado de Industria, la Resolución Definitiva de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, convocatoria del 2022 enmarcada en el PERTE NAVAL.
Según la convocatoria publicada el 21 de diciembre de 2022, el presupuesto máximo se establece en 190.000.000 €. Se han seleccionado 4 proyectos tractores, siendo el importe total concedido de 81.023.372 € (un 42,65 % del total presupuestado). El detalle de los proyectos tractores es el siguiente:
Título del proyecto Tractor | Subvención máxima (€) |
INNCODIS: DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA INDUSTRIAL INNOVADOR PARA UN SECTOR NAVAL COMPETITIVO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE | 57.976.597 |
ECONAVAL. ADAPTACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR NAVAL PARA UNA TRANSICIÓN SOSTENIBLE, ECOLÓGICA Y DIGITAL | 8.497.625 |
SAIL2FUTURE: ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS PARA UN TRANSPORTE MARÍTIMO MÁS ESPECIALIZADO, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 7.073.973 |
TECNAVAL 2025: PROYECTO INTEGRADOR DEL TEJIDO INDUSTRIAL NAVAL PARA ALCANZAR LA DIVERSIFICACIÓN, LA DIGITALIZACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA | 7.475.177 |
Total concedido de ayuda (€) | 81.023.372 |
Según la nota de prensa publicada por el Gobierno, el importe total concedido se reparte entre 65 proyectos de 107 empresas.
En la resolución definitiva del 16 de abril de 2024, se conocen por primera vez las empresas y las ayudas que componen los proyectos primarios de cada proyecto tractor.
En el análisis de los proyectos primarios, se han identificado 12 beneficiarios gallegos que en su conjunto han obtenido un total de 7.042.298 € lo que representa un 8,69 % del total concedido en esta convocatoria.
Proyecto tractor | Beneficiario/proyecto primario | Total concedido de ayuda (€) |
INNCODIS | ASTILLEROS RÍA DE VIGO, S.A. | 583.119 |
NODOSA S.L. | 1.144.942 | |
STGO DISEÑO Y MULTIMEDIA, S.L. | 932.355 | |
WILLBO ENGINEERING 2 BUILD, SL | 580.221 | |
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. | 82.640 | |
REVERTIA REUSING AND RECYCLING SL | 159.586 | |
NAVANTIA S.A., S.M.E. (1) | 1.900.000 | |
TECNCAVAL 2025 | CONSTRUCCIONES NAVALES P.FREIRE, S.A. | 56.796 |
ASTILLEROS SAN ENRIQUE, S.L.U. | 48.163 | |
INDUSTRIAS GUERRA, S.A. | 469.995 | |
AR VR MEIFUS ENGINEERING SL | 185.123 | |
WILLBO ENGINEERING 2 BUILD, SL | 899.358 | |
Total concedido de ayuda (€) | 7.042.298 | |
|
|
(1) Según las fichas territoriales publicadas por el Gobierno el pasado 05/04/2024, informan para el PERTE NAVAL que un importe de 1,9M€ corresponden a los astilleros gallegos de NAVANTIA S.A., S.M.E..