Estás en:
MITECO publica la propuesta de resolución provisional de la Primera convocatoria de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética (PERTE ERHA)
MITECO publica la propuesta de resolución provisional de la Primera convocatoria de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética (PERTE ERHA)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado el 2 de diciembre de 2024, a través de la IDAE, la propuesta de resolución provisional, de la Primera convocatoria de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcada en el PERTE ERHA.
La convocatoria publicada el 2 de junio de 2023, y cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 1 de agosto de 2023, establecía un presupuesto máximo de 156.000.000 €. Se han seleccionado de forma provisional un total de 47 proyectos, siendo el importe total concedido de 64.751.811 € (un 41,50 % del total presupuestado). Entre los beneficiarios, hay tres proyectos gallegos que han obtenido 15.452.085 €, los cuales se llevarán a cabo en las provincias de Lugo y A Coruña.
El detalle de los beneficiarios gallegos es el siguiente:
| Nombre beneficiario | Título del proyecto | Total concedido (€) |
| IGNIS VAPOR ALFA, S.L. | Proyecto de hibridación de tecnologías convencionales con nuevas tecnologías renovables para la descarbonización y electrificación de la demanda en España – Proyecto Vapor Alfa | 15.000.000 |
| NATURGY NUEVAS ENERGÍAS S.L.U. | Optimización logística para plantas de biogás | 134.362 |
| TECHNOLOGY ENERGY CHAIN XXI, S.L. | Gestión agregada de demanda energética en base a la creación de colectivos diferenciados asociados a sistemas de gene[1]ración renovable compartidos. | 317.723 |
| Total (€) | 15.452.085 | |
El análisis de la distribución por CCAA de las ayudas concedidas es el siguiente:
| CCAA | Nº Beneficiarios | Total concedido (€) | %Sobre el concedido |
| Madrid | 14 | 15.936.720 | 24,61% |
| Galicia | 3 | 15.452.085 | 23,86% |
| Cataluña | 14 | 10.381.331 | 16,03% |
| Principado de Asturias | 3 | 10.350.277 | 15,98% |
| Aragón | 1 | 5.233.280 | 8,08% |
| País Vasco | 4 | 2.225.978 | 3,44% |
| Valencia | 2 | 1.420.000 | 2,19% |
| Castilla-La Mancha | 2 | 1.388.595 | 2,14% |
| Extremadura | 1 | 1.200.000 | 1,85% |
| Andalucía | 2 | 957.901 | 1,48% |
| Castilla y León | 1 | 205.644 | 0,32% |
| Islas Canarias | 0 | 0 | 0,00% |
| Murcia | 0 | 0 | 0,00% |
| Cantabria | 0 | 0 | 0,00% |
| Navarra | 0 | 0 | 0,00% |
| Islas Baleares | 0 | 0 | 0,00% |
| La Rioja | 0 | 0 | 0,00% |
| Total | 47 | 64.751.811 |
|
Madrid es la CCAA con más ayudas concedidas, con un 24,61 % del total concedido. Galicia ocupa una segunda posición, con un total de 15.452.085 € concedidos a tres proyectos gallegos, un 23,86 % del total concedido. Cataluña ocupa la tercera posición con un 16,03 % del total concedido.
Se indican a continuación los enlaces a la propuesta de resolución provisional de la convocatoria, así como la ficha de la convocatoria: