Estás en:
CDTI publica la resolución definitiva del Programa “Misiones de Ciencia e Innovación” para el año 2024
CDTI publica la resolución definitiva del Programa “Misiones de Ciencia e Innovación” para el año 2024
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado el 3 de marzo de 2025, a través del CDTI, la resolución definitiva de la convocatoria del Programa “Misiones de Ciencia e Innovación” para el año 2024.
Según la convocatoria publicada el 1 de julio de 2024, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 2 de septiembre de 2024, el presupuesto máximo se fija en 84.000.000 €. Se han seleccionado 49 proyectos siendo el importe total concedido de 83.501.106 € (un 99,40 % del total presupuestado). Entre los beneficiarios hay trece entidades gallegas que han obtenido un total de 3.306.810 € (un 2,45 % del total concedido).
El detalle de las entidades y los proyectos gallegos es el siguiente:
Beneficiario | Proyecto | Importe ayuda (€) |
SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L. | Investigación en sistemas de acristalado inteligentes, energéticamente eficientes, transparentes y con acceso a tecnologías móviles | 244.886 |
KALEIDO SCM SL | Investigación en automatización y flexibilidad para entornos logísticos más seguros e inteligentes | 153.018 |
SPARC FOUNDRY SL | Circularphotonics: investigación y desarrollo de tecnologías fotónicas innovadoras para su aplicación en sensores y quiralidad molecular | 187.975 |
SPARC FOUNDRY SL | Circuito fotónico integrado híbrido reprogramable unificado para aplicaciones de telecomunicaciones, cuántica, sensórica y sistemas de espacio y seguridad | 160.580 |
AEROMEDIA UAV SL | Sistema avanzado de extinción de incendios rurales mediante UAVS e IA | 232.276 |
MADERAS BESTERIO, S.L. | Soluciones en madera estructural integralmente biobasadas impulsando el aprovechamiento de la masa forestal y el sector de la construcción sostenible | 169.119 |
FINANCIERA MADERERA, S.A. | Soluciones en madera estructural integralmente biobasadas impulsando el aprovechamiento de la masa forestal y el sector de la construcción sostenible | 440.026 |
INDUTEC INGENIEROS SL | Soluciones en madera estructural integralmente biobasadas impulsando el aprovechamiento de la masa forestal y el sector de la construcción sostenible | 84.708 |
INDUSTRIAS PROA, S.A. | Rehabilitación de edificios basada en materiales sostenibles | 254.760 |
ADEGAS VALMIÑOR SL | Investigación en tecnologías sostenibles y eficientes aplicadas al proceso de fermentación alcohólica para avanzar hacia una industria vitivinícola de calidad y segura | 220.894 |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | Envases alimentarios del futuro sostenibles, renovables y eficientes basados en biomateriales | 303.540 |
SYSPRO AUTOMATION SL | Proceso de soldadura avanzada para la fabricación de aeroestructuras de composite termoplástico | 313.344 |
Total concedido de ayuda (€) | 3.306.810 |
Cabe indicar que los proyectos de la línea Salud Digital están enmarcados dentro del PERTE de Salud y Vanguardia. En este sentido, dentro de esta convocatoria se han aprobado 4 proyectos dentro de esta línea por un total de 5.287.933 €, de los cuales ninguno de los beneficiarios es gallego.