Estás en:
El Gobierno ha publicado el calendario de próximas convocatorias previstas del Plan de Recuperación para el primer semestre del año 2025
El Gobierno ha publicado el calendario de próximas convocatorias previstas del Plan de Recuperación para el primer semestre del año 2025
El Gobierno ha publicado el calendario de próximas convocatorias previstas del Plan de Recuperación para el primer semestre del año 2025 y entre las convocatorias previstas, destacan especialmente las siguientes líneas de financiación de PERTE:
| PERTE | Convocatorias |
| VEC | + de 1.450 M€ |
| Agroalimentario | 1.200 M€ |
| Digitalización del ciclo del agua | 735 M€ |
| ERHA | + de 480 M€ |
En la siguiente tabla se muestra el desglose de las mismas, incorporando algunas convocatorias previstas adicionales:
| PERTE | Actuación | Tipo de ayuda | Descripción de los proyectos | Organismo concedente | Trimestre | Presupuesto estimado | Beneficiarios |
| ERHA | Subastas H2 AaaS. | Subvenciones | Proyectos españoles por su participación en el esquema “Subasta como Servicio”del Banco Europeo del Hidrógeno del año 2024, seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) | IDAE | T2-2025 | 280-400 M€ | Empresas y PYMES |
| VEC + AGRO | Apoyo a proyectos estratégicos de la cadena de valor del vehículo eléctrico y agroalimentario (préstamos) | Préstamos | No especifica en el documento | SEPIDES | T2-2025 | 1.200 M€ | Empresas y PYMES |
| VEC | Apoyo a proyectos estratégicos de la cadena de valor del vehículo eléctrico (subvenciones) | Subvenciones | No especifica en el documento | SEPIDES | T2-2025 | 250 M€ | Empresas y PYMES |
| DESCARBONIZACIÓN | Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial | No especifica en el documento | No especifica en el documento | SEPIDES | T2-2025 | 1.050 M€ | Empresas y PYMES |
| DESCARBONIZACIÓN | Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial | No especifica en el documento | No especifica en el documento | SEPIDES | T2-2025 | 430 M€ | Empresas y PYMES |
| DIGITALIZACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA | Convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. | Subvenciones | implementación y mejora de la digitalización y control de los servicios prestados | MITERD | T2-2025 | 635 M€ | Subvención a EE.LL. y operadores de los servicios del ciclo urbano del agua |
| DIGITALIZACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA | Convocatoria de subvenciones para digitalización y mejora de la eficiencia en el uso del agua en industrias. | Subvenciones | Subvención a industrias consumidoras de agua para que a través de la digitalización se produzca una mejora en la eficiencia de los consumos y un control de los retornos y sus contaminantes | MITERD | T2-2025 | 100 M€ | Empresas (no incluye PYME) |
| ERHA | IPCEI Hy2MOVE. | Subvenciones | Subvenciones a los proyectos españoles incluidos en la decisión de la Comisión Europea del 28 de mayo de 2024 C(2024) 3631 FINAL “IMPORTANT PROJECT OF COMMON EUROPEAN INTEREST ON HYDROGEN ON MOBILITY &TRANSPORT (IPCEI HY2MOVE) | IDAE | T1-2025 | 142,91 M€ | Empresas y PYMES con proyectos seleccionados por la CE dentro de los proyectos IPCEI Hy2MOVE |
| ECONOMÍA CIRCULAR | Economía circular de equipos TE | No especifica en el documento | No especifica en el documento | IDAE | T1-2025 | 100 M€ | Empresas y PYMES |
| ECONOMÍA SOCIAL Y DE LOS CUIDADOS | Plan Integral de Impulso a la Economía Social | Subvenciones | Ayudas de tramitación anticipada en 2024 para la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible | MINISTERIO DE TRABAJO | T1-2025 | 39,26 M€ | Empresas y PYMES |
Asimismo, y fuera del ámbito de los PERTE, destaca convocatoria Kit Espacios de Datos, dotada con un presupuesto de 127 M€ y dirigida a las PYMES, que financiará los costes necesarios para prepararse o, en su caso, conectarse a espacios de datos existentes.