Estás en:
Se ha publicado la tercera convocatoria de ayudas para la mejora del ciclo urbano del agua
Se ha publicado la tercera convocatoria de ayudas para la mejora del ciclo urbano del agua
- Tipo A: Planificación. Consistirán en la elaboración, actualización o mejora de estrategias, planes, redacción de proyectos constructivos o estudios que promuevan el cumplimiento de la normativa sectorial asociada y que promueva la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la adaptación al cambio climático en cualquier ámbito territorial que de servicio a los términos municipales incluidos en la propuesta presentada.
- Tipo B: incluyen la mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua.
- Tipo C: supondrán el desarrollo o mejora de plataformas, portales web o sistemas de información y herramientas digitales sobre el ciclo urbano del agua.
| NIF | Benefiario | Proyecto | Total concedido (€) |
| A32390684 | Aquaourense Sociedad Provincial de Augas e Medio Ambiente SA | OU-Inteligente: Provincia del Agua | 7.754.519 |
| B15026693 | Espina y Delfín S.L. | Automatización y digitalización del ciclo del agua en los ayuntamientos de Cartelle, Cerceda, Coirós, Leiro, Negreira, Palas de Rei, Sarria, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa | 6.972.027 |
| TOTAL | 14.726.546 | ||
Segunda convocatoria: las entidades gallegas han recibido 16.247.013 €, lo que representa un 5,57% del total. El detalle de los beneficiarios y los importes percibidos es el que a continuación se detalla:
| NIF | Benefiario | Proyecto | Total concedido (€) |
| P1500200I | Concello de Ames | Ames Digital Water | 1.131.309,77 € |
| P3205500F | Concello de Ourense | Ourense termal, verde y digital | 4.297.591,00 € |
| S3600054E | Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga de Louro | Proyecto para la mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua en el Consorcio de Aguas de Louro | 4.719.912 |
| N/A | Agrupación de los ayuntamientos de A Cañiza, Melón, Mondariz, Mondariz Balneario, O Carballiño y Maside | Proyecto integral de digitalización del ciclo integral del agua en los ayuntamientos de A Cañiza, Melón, Mondariz, Mondariz Balneario, O Carballiño y Maside | 4.809.630 |
| A16965832 | Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, S.A. | Arteixo/Sumagua_2025 | 1.288.570 |
| TOTAL | 16.247.013 | ||
Adicionalmente, y en el marco del PERTE de digitalización del ciclo del agua, se han lanzado dos convocatorias para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío. En lo que respecta a la primera, dotada con un presupuesto de 100 millones €, se han resuelto provisionalmente un total de 74.148.403 €, habiendo sido beneficiarias un total de 125 entidades, entre las cuales hay dos beneficiarias gallegas, que reciben un total de 461.417 €:
| NIF | Benefiario | Proyecto | Total concedido (€) |
| G32304180 | Comunidad de Regantes de Antioquia | Transformación digital de la Comunidad de regantes de Antioquía | 278.135 |
| V32123606 | Comunidad de Regantes de Antela | Perte: Digitalización del ciclo del agua en la Comunidad de regantes de la Laguna de Antela en Xinzo de Limia | 183.282 |
| TOTAL | 461.417 | ||
En cuanto a la segunda convocatoria, dotada con un presupuesto de 100 millones de €, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 22 de enero de 2025